Entrega en 3 a 5 semanas.
Sonda ATEX con conexión IP67 -30 ... 180 ° C
- ATEX EX-E
- -30 a 180 ° C
- Elección de sensor
- Cable personalizado
Tipo de sonda | NK-120EX | NK-121EX | NK-122EX | NK-320EX | NK-321EX |
Tipo de sensor | Ni 1000/5000 | Ni 1000/6180 | o 891 | Ni 10000/5000 | Ni 10000/6180 |
Rango de medición en zona 2 | -30 a 80 ° C | ||||
Max. Corriente de medición DC | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0,3 mA | 0,3 mA |
Tipo de sensor | NK-123EX | PTK120EX | PTK220EX | PTK320EX | HK-120EX |
Tipo de sensor | T1 = Ni2226 | Pt 100/3850 | Pt 500/3850 | Pt 1000/3850 | Termistor NTC de 20 kΩ |
Rango de medición en zona 2 | -30 a 80 ° C | ||||
Max. Corriente de medición DC | 0,7 mA | 3 mA | 1,5 mA | 1 mA | 1mW*) |
*) potencia de entrada máxima
OTROS PARAMETROS | |
Rango de medida | v ZONA 2: -30 ° C ≤ Ta ≤ 80 ° C |
Conexión de sensores de temperatura. | 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos |
Potencia recomendada | de una fuente SELV o PELV, Potencia máxima absorbida de 2 mW |
Tiempo de respuesta |
según ČSN EN 60751 (en agua corriente> 0,2 m / s), - para un diámetro de varilla de 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s - para un diámetro de varilla de 6 mm: τ0,5 ≤ 9 s, t0,9 ≤ 20 s - para diámetro de varilla de 8 mm: τ0,5 ≤ 14 s, τ0,9 ≤ 35 s - para diámetro de varilla de 10 mm: τ0,5 ≤ 25 s, τ0,9 ≤ 60 s |
Resistencia de aislamiento | > 200 MOhm a 500 V CC, 25 ± 3 ° C, humedad <80% |
Fuerza eléctrica | 1000 V CC durante 1 s, 25 ± 5 ° C, máx. 80% |
Grado de protección | IP 66 según EN 60529 |
Tipo de terminal | Cerámica, sección de conductor recomendada 0,5 a 1,0 mm 2 |
Material de la cabeza | aluminio |
Dimensiones de la cabeza | 83 x 83 mm |
Resistencia a la temperatura de la cabeza | -30 a 90 ° C |
Material de la barra | acero inoxidable DIN 1.4301, 1.4404 o 1.4571 |
Diámetro del dial D |
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Varilla estándar longitud L |
diámetro 4 mm: 70, 120, 180, 240 mm otros diámetros: 50, 70, 120, 180, 240, 300, 360 y 420 mm |
Resistencia al suministro de cables. | 0,254 Ω / m (conexión de dos cables) |
Presión máxima de funcionamiento | con un diámetro de varilla de 4 mm a 2,5 MPa con una varilla con un diámetro de 6 a 10 mm a 6,3 MPa |
Peso | min 0,4 kg |