Entrega en 3 a 5 semanas.
Sonda con conector lumberg M12, 6 mm, -50 a 150 ° C
- Diámetro 6 mm
- -50 a 150 ° C
- Elección de sensor
- IP 67
Referencia GPTS481R
ACCESORIOS
DECLARACIÓN, CERTIFICACIÓN, CALIBRACIÓN
Tipo de sensor de varilla lisa Tipo de sensor de tornillo soldado |
PTS 481 PTS 491 |
Tipo de elemento sensible | Pt 1000/3850 |
Señal de salida | 4 a 20 mA |
Rango de medición |
-50 a 400 ° C |
Rango de medición ajustable | opcional, intervalo mínimo 10 ° C |
Precisión del elemento sensible | clase B según EN 60751 |
Precisión del convertidor | error de temperatura <0,05 ° C error de ajuste <0,12 ° C error de linealidad <0,05% del rango establecido, mínimo 0,16 ° C influencia de la tensión de alimentación <0,005% / V de rango |
Limitación de corriente | elemento sensible <3,2 mA rotura del elemento sensible> 22,7 mA |
Conexión de entrada | 1,5 a 2,5 mm 2 |
Indice de PROTECCION | IP 54 según EN 60529 |
Material de la barra | acero inoxidable DIN 1.4301 |
Longitud estándar de varilla L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
Presión nominal de la barra | PN 63 (con cable) |
Método de programación | AY - Adaptador USB * |
PTS 91 tipos de rosca | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
Resistencia de aislamiento | > 200 MOhm a 500 V CC, 25 ° ± 3 ° C; humedad <85% |
Material del cabezal de conexión | aleación de aluminio, LIMATHERM B |
Condiciones de operación | temperatura ambiente: -25 a 70 ° C humedad relativa: max 100% (a temperatura ambiente 25 ° C) presión atmosférica: 70 a 107 kPa |
Peso | 0.25 kg |
* el software de programación es gratuito
VELOCIDAD MÁXIMA DE FLUJO DE MEDIOS MEDIDOS - AIRE Y AGUA / VAPOR DE AGUA [ms -1 ] |
||||
Longitud del termopozo / varilla | > 60 hasta 100 mm | > 100 hasta 160 mm | > 160 hasta 220 mm | > 220 hasta 400 mm |
Valores para la versión con hilo |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Nota: El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las características técnicas de los productos. Para obtener información actualizada, póngase en contacto siempre con su distribuidor.