Entrega en 3 a 5 semanas.
Diámetro de termopar con camisa 4,5 mm
- Diámetro 4,5 mm
- -200 a 1100 ° C
- par termoeléctrico
- Cable personalizado
Referencia G04.11
Sensores de temperatura de resistencia con aislamiento mineral (MGO) respetar el grado de protección hasta IP67 según EN 60529, según el tipo de conductor del cable y la tecnología de producción utilizada.
El diámetro de la vaina de 4,5 mm garantiza una respuesta muy rápida sensor a los cambios de temperatura.
| Tipo de sensor | G04.11 | ||
| Elemento sensible | 100 puntos, 500 puntos, 1000 puntos | ||
| Indice de PROTECCION | Hasta IP 67 según EN 60 529 según. tipo de cable | ||
| diseño | Sensor de resistencia de la chaqueta | ||
| Diámetro de la pieza a medir | 4.5 mm | ||
| Longitud de la parte de medición | de 20 a 300 mm de serie, otros bajo pedido | ||
| Rango de temperatura máxima (en el punto de medición) | -50 a 600 ° C (puede estar limitado por la longitud de la punta de medición o por la variante del cable de alimentación) | ||
| Clase de precision | clase B estándar (clase A bajo pedido) | ||
| Material de la chaqueta | acero inoxidable DIN1.4571 | ||
| Cuerpo del sensor | flexible, moldeable | ||
| Radio de curvatura mínimo | 10 veces de diámetro | ||
| Variaciones del cable de entrada / playa de temperatura cable |
PVC blindado -30 a 80 ° C PVC sin blindaje -40 a 105 ° C silicona -50 a 200 ° C teflón blindado -50 a 250 ° C con fibra de vidrio de 0 a 400 ° C (con trenza metálica) |
||