Características del producto Sensor de temperatura ambiente inalámbrico - LORAWAN - Alcance 15km - IP68
Los sensores de alto rendimiento de Sensing Labs ofrecen funciones avanzadas como:
- Grabación de datos (24 puntos / transmisiones de radio)
- Notificación de alarma de alta y baja temperatura.
- Reconfiguración remota
Aplicaciones Típicas
-
Mantenimiento de la cadena de frío
-
Trazabilidad del almacenamiento de mercancías.
-
Control de sobrecalentamiento de equipos
-
Cultivo al aire libre, control de temperatura del silo.
Especificaciones tecnicas |
|
Dimensiones físicas | 56 x 102 x 35 mm |
Peso | 140 gr |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a + 70 ° C |
Sensibilidad RF | -137dBm |
Potencia de radio | +14dBm (25mW) |
Grupo de radio | 868 MHz |
Cumplimiento de EMC | ETSI EN 301489 1-XNUMX, EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Cumplimiento de radio | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Exposición al campo magnético | ES 62479 |
seguridad | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Duración de la batería (años) según el alcance o la potencia de transmisión |
||||||||||
10 min | 15 minutos | 30 min | 1 h | 2h | 4h | 6 h | 8h | 12 horas | 24 horas | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
¿Qué significa "SF"?