Entrega en 3 a 5 semanas.
Termómetro de resistencia tipo TP 15
Estos sensores de temperatura emparejados se utilizan como componentes de contadores de energía. Están elaborados con ...
DATOS BÁSICOS | |
Tipo de elemento sensible | 100 puntos, 500 puntos, 1000 puntos |
Máxima corriente de medición continua | 3 mA (Pt100); 1,5 mA (Pt500); 1 mA (Pt 1000) |
Corriente de medición recomendada | 1 mA (Pt100); 0,5 mA (Pt500); 0,3 mA (Pt 1000) |
Rango de medida | 0 ° C a 180 ° C o 0 ° C a 150 ° C |
moi | 2 ° C o 3 ° C |
máx. | 180 ° C o 150 ° C |
Clase de precisión de sensores individuales | B según EN 60 751 |
Conexión del sensor | de acuerdo con el diagrama de cableado |
Máxima sobrepresión del termopozo | 6,3 MPa |
OTROS PARAMETROS | |
Longitud de la caja | TP 16: 105, 140, 230 mm; TP 16A: 97 mm |
Diámetro de la caja | TP 16: 6 mm + 0,1 mm; TP 16A: 3,6 mm + 0,05 mm |
Material de caja y termopozo | acero inoxidable DIN 1.4301 |
Tipo de cabezal de conexión | LIMATHERM MA |
Material del cabezal de conexión | aleación de aluminio |
Resistencia de temperatura del cabezal de conexión | -25 ° C a 100 ° C |
Resistencia de cableado interno |
TP 16: 0,015 Ω / 105 mm TP 16A: 0,03Ω / 97 mm |
Sección de cable recomendada | 0,35 a 1,5 mm |
Protección de ingreso | IP 54 según EN 60 529 |
Resistencia de aislamiento | > 100 MOhm a 100 V CC, 15 ° C a 35 ° C, humedad relativa <85% |
Tiempo de respuesta | TP 16:t 0,5 <5 s (en agua corriente a 0,4 ms -1 ) TP 16A:t 0,5 <3 s (en agua corriente a 0,4 ms -1 ) |
Longitudes de termopozos | 105, 140, 230 mm (TP 16); 88, 124 mm (TP 16A) |
Hilo térmico | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |