Entrega en 3 a 5 semanas.
Termostato capilar de bulbo - No ajustable - Reiniciable - Tipo RMT
Después de alcanzar la temperatura establecida de fábrica, es necesario reiniciar el termostato capilar de bulbo.
| Rango de temperatura: MIN -30 ° C ~ MAX + 320 ° C | Poids: 75g |
| Temperatura máxima del cuerpo del termostato: + 120 ° C | Capilar: acero inoxidable, longitud estándar 1000 mm (opcional de 250 a 2000 mm) |
| Capacidad de ruptura: 20A / 250VAC | Tipo de perilla de ajuste: B, R |
| Montaje del cuerpo del termostato: M4 (espacio de 28 mm) | Fijación capilar: 1/4 ", M12, M14 |
|
Modelo |
Rango de temperatura |
Tamaño del bulbo |
Precisión |
Histéresis |
Longitud capilar |
Tipo de rueda |
Fijación |
| TS30 | -30 ° C ~ + 30 ° C | Ø5.8 * 127 mm | 2 ± ° C | 4 ± 2 ° C | Estándar 1000 mm (250 ~ 2000 mm opcional) |
tipo R
|
1/4 "PT estándar (opcional)
|
| TS40 | 0°C ~ 40°C | Ø5.8 * 127 mm | 2 ± ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS50 | 0°C ~ 50°C | Ø5.8 * 127 mm | 2 ± ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS80 | 0°C ~ 80°C | Ø5.8 * 121 mm | 3 ± ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS90 | 0°C ~ 90°C | Ø5.8 * 123 mm | 3 ± ° C | 3 ± 1 ° C | |||
| TS120 | 0°C ~ 120°C | Ø5 * 106 mm | 3 ± ° C | 3 ± 1.5 ° C |
Tipo B
|
M12 / M14 opcional (opcional)
|
|
| TS150 | 30°C ~ 150°C | Ø5 * 102 mm | 5 ± ° C | 4 ± 2 ° C | |||
| TS200 | 50°C ~ 200°C | Ø5 * 89 mm | 8 ± ° C | 6 ± 3 ° C | |||
| TS320 | 50°C ~ 320°C | Ø3 * 144 mm o Ø5 * 60 mm | 11 ± ° C | 7 ± 4 ° C |
